Ø A
50 mm
Ø S
30 mm
Carrera
150 mm
Seleccione un modelo
Artículo
HK HFR2S 040 025 0100
HK HFR2S 040 025 0150
HK HFR2S 040 025 0200
HK HFR2S 040 025 0250
HK HFR2S 040 025 0300
HK HFR2S 040 025 0400
HK HFR2S 040 025 0500
HK HFR2S 040 025 0600
HK HFR2S 040 025 0700
HK HFR2S 040 025 0800
HK HFR2S 050 030 0100
HK HFR2S 050 030 0150
HK HFR2S 050 030 0200
HK HFR2S 050 030 0250
HK HFR2S 050 030 0300
HK HFR2S 050 030 0400
HK HFR2S 050 030 0500
HK HFR2S 050 030 0600
HK HFR2S 050 030 0700
HK HFR2S 050 030 0800
HK HFR2S 060 030 0100
HK HFR2S 060 030 0150
HK HFR2S 060 030 0200
HK HFR2S 060 030 0250
HK HFR2S 060 030 0300
HK HFR2S 060 030 0350
HK HFR2S 060 030 0400
HK HFR2S 060 030 0450
HK HFR2S 060 030 0500
HK HFR2S 060 030 0600
HK HFR2S 060 030 0700
HK HFR2S 060 035 0200
HK HFR2S 060 035 0300
HK HFR2S 060 035 0400
HK HFR2S 060 035 0500
HK HFR2S 060 035 0600
HK HFR2S 060 035 0700
HK HFR2S 070 040 0200
HK HFR2S 070 040 0250
HK HFR2S 070 040 0300
HK HFR2S 070 040 0350
HK HFR2S 070 040 0400
HK HFR2S 070 040 0450
HK HFR2S 070 040 0500
HK HFR2S 070 040 0600
HK HFR2S 070 040 0700
HK HFR2S 080 040 0200
HK HFR2S 080 040 0250
HK HFR2S 080 040 0300
HK HFR2S 080 040 0350
HK HFR2S 080 040 0400
HK HFR2S 080 040 0500
HK HFR2S 080 040 0600
HK HFR2S 080 040 0700
HK HFR2S 100 050 0200
HK HFR2S 100 050 0300
HK HFR2S 100 050 0400
HK HFR2S 100 050 0500
HK HFR2S 100 050 0700
Detalles del producto a
HK HFR2S 050 030 0150
Ø A
50 mm
Ø S
30 mm
Carrera
150 mm
Juego de obt. adecuado
HK GKG 0050 030
Z
350 mm
E
G 3/8″ -19
L
45 mm
L1
40 mm
M
42 mm
N
128 mm
Ø D
60 mm
Ø F
25,25 mm
G
60 mm
Todas las características
Características
Presión de servicio
- máx. 200 bar (según DIN EN 982)
Versión
- con elementos de fijación
Material
- Base de cilindro: FE 510-A105
- Racor de empalme de aceite: acero 9SMn28
- Tuerca: Acero 8UNI EN 20898-2
Obturac.
- Obturación TPM: NBR
- Obturación OR: NBR Fluorosil Viton
- Obturación TSE-TTS-TTI/L: NBR + tejido / poliuretano
- Obturación GHM-GHK: NBR/poliuretano
Pistón
- Pistón: acero 9SMn28
Vást.pistón
- Vástago del pistón: acero 20MnV6 cromo 25 micron ± 5
- Vástago del pistón: 200 horas de resistencia en la prueba NSS según ISO 3768
- Guía del vástago del pistón: acero 9SMn28
Información adicional
- Test pressure max. 240 bar (acc. DIN EN 982)
Rango de temperatura
- Modelo estándar -15 °C hasta +80 °C
Customs tariff number
- 84122180
Todas las características
Descripción de productos
Notas
Descripción
Información adicional
Variantes de producto
59 Resultados
Búsqueda
Mostrar dibujo acotado
Denominación
Detalles / artículos
Ø A = diámetro del émbolo
Ø S = diámetro del vástago del émbolo
Shows 10 of 59
Column selection
Ø A (mm)
Ø S (mm)
Carrera (mm)
Juego de obt. adecuado
Z (mm)
E
L (mm)
L1 (mm)
M (mm)
N (mm)
Ø D (mm)
Ø F (mm)
G (mm)
Ø A = diámetro del émbolo
Ø S = diámetro del vástago del émbolo