Aplicación
para material de medición gaseoso, líquido, no altamente viscoso y no cristalizante que no ataque a las aleaciones de cobre
Carcasa
CrNi steel
Categoría de calidad
1,0
Seleccione un modelo
Artículo
K- 07 20 01 44
K- 07 20 01 45
K- 07 20 01 46
K- 07 20 01 47
K- 07 20 01 48
K- 07 20 01 49
K- 07 20 01 50
K- 07 20 01 51
K- 07 20 01 52
K- 07 20 01 53
K- 07 20 01 54
K- 07 20 01 55
K- 07 20 01 56
K- 07 20 01 57
K- 07 20 01 58
K- 07 20 01 59
K- 07 20 01 60
K- 07 20 01 61
K- 07 20 01 62
K- 07 20 01 63
K- 07 20 01 64
K- 07 20 01 65
K- 07 20 01 66
K- 07 20 03 24
K- 07 20 03 25
K- 07 20 03 26
K- 07 20 03 27
K- 07 20 03 28
K- 07 20 03 29
K- 07 20 03 30
K- 07 20 03 31
K- 07 20 03 32
K- 07 20 03 33
K- 07 20 03 34
K- 07 20 03 35
K- 07 20 03 36
K- 07 20 03 37
K- 07 20 03 38
K- 07 20 03 39
K- 07 20 03 40
Características
Aplicación
- para material de medición gaseoso, líquido, no altamente viscoso y no cristalizante que no ataque a las aleaciones de cobre
Carcasa
- CrNi steel
Categoría de calidad
- 1,0
Mec. indicador
- Aleación de cobre
Temp. entorno
- -40 °C bis 60 °C
Temper. de medios
- Max. +80 °C
Tipo
- 212.20
Ventana de insp.
- instrumental flat glass
Versión
- Manómetro de Bourdon en diseño robusto
Órgano medidor
- copper alloy (≤ 100 bar). CrNi-steel (> 100 bar)
Customs tariff number
- 90262040
Todas las características
Descripción de productos
Notas
Información adicional
Variantes de producto
40 Resultados
Búsqueda
Denominación
Detalles / artículos
Shows 10 of 40
Column selection
Rango de medición
Rosca
Ø (mm)