Versión
Vástago del émbolo - material por metros
Tolerancia f7
Material
Acero 20MnV6
Protección de la superficie
Base de cromo 25 µm +-5 µm
Seleccione un modelo
Artículo
HK FAC 016 HC2 L000
HK FAC 018 HC2 L000
HK FAC 020 HC2 L000
HK FAC 022 HC2 L000
HK FAC 025 HC2 L000
HK FAC 028 HC2 L000
HK FAC 030 HC2 L000
HK FAC 032 HC2 L000
HK FAC 035 HC2 L000
HK FAC 036 HC2 L000
HK FAC 040 HC2 L000
HK FAC 042 HC2 L000
HK FAC 045 HC2 L000
HK FAC 050 HC2 L000
HK FAC 055 HC2 L000
HK FAC 056 HC2 L000
HK FAC 060 HC2 L000
HK FAC 063 HC2 L000
HK FAC 070 HC2 L000
HK FAC 080 HC2 L000
HK FAC 090 HC2 L000
HK FAC 100 HC2 L000
HK FAC 110 HC2 L000
HK FAC 120 HC2 L000
HK FAC 140 HC2 L000
Características
Versión
- Vástago del émbolo - material por metros
- Tolerancia f7
Material
- Acero 20MnV6
Protección de la superficie
- Base de cromo 25 µm +-5 µm
Customs tariff number
- 72159000
Descripción de productos
Notas
Información adicional
Indicación de pedido
Variantes de producto
25 Resultados
Búsqueda
Mostrar dibujo acotado
Denominación
Detalles / Metro
Ø S = diámetro del vástago del émbolo
Shows 10 of 25
Column selection
Peso por m (kg)
Ø S (mm)
Ø S = diámetro del vástago del émbolo