Ø AL
50 mm
Ø S
15 mm
L
40 mm
Seleccione un modelo
Artículo
HK CT 00 030 013
HK CT 00 032 013
HK CT 00 032 015
HK CT 00 035 015
HK CT 00 040 015
HK CT 00 045 015
HK CT 00 050 015
HK CT 00 050 020
HK CT 00 055 020
HK CT 00 060 020
HK CT 00 060 024
HK CT 00 060 027
HK CT 00 063 020
HK CT 00 063 024
HK CT 00 065 020
HK CT 00 065 024
HK CT 00 070 020
HK CT 00 070 024
HK CT 00 070 027
HK CT 00 075 024
HK CT 00 075 027
HK CT 00 080 024
HK CT 00 080 027
HK CT 00 085 024
HK CT 00 085 027
HK CT 00 090 027
HK CT 00 090 033
HK CT 00 100 027
HK CT 00 100 033
HK CT 00 110 033
HK CT 00 110 040
HK CT 00 120 040
HK CT 00 125 040
HK CT 00 140 040
HK CT 00 150 040
HK CT 00 160 051
Detalles del producto a
HK CT 00 050 015
Ø AL
50 mm
Ø S
15 mm
L
40 mm
Juego de obt. adecuado
HK GKG 0050 020
Características
Material
- Acero 9SMn28
Customs tariff number
- 84311000
Variantes de producto
36 Resultados
Búsqueda
Mostrar dibujo acotado
Denominación
Detalles / artículos
Material aluminio para HK CT 00 030 013
Shows 10 of 36
Column selection
Ø AL (mm)
Ø S (mm)
L (mm)
Juego de obt. adecuado
Material aluminio para HK CT 00 030 013